Desenli Gömlek
Desenli Gömlek
                                                      
                      989,00
                Ürün Kodu:
              Gm30
            Beden
                  Stokta 2 adet bulunuyor.
              
            
            
                Ürün Bilgisi:
              Ürün Bilgileri:
Düğmeli, Crop, Desenli Kısa Gömlek
Model Ölçüleri:
Boy: 1.74 cm
Göğüs: 85 cm
Bel: 62 cm
Kalça: 93 cm
Ürün İçeriği ve Kullanımı:
Makinede 30 derecede yıkanması önerilmektedir.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 509,34 | 1.018,67 | 
| 3 | 342,85 | 1.028,56 | 
| 6 | 179,67 | 1.078,01 | 
| 9 | 121,98 | 1.097,79 | 
| 12 | 102,20 | 1.226,36 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                     
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
													 
											 
											