Düşük Bel Düğmeli Pantolon
Yeni
	Düşük Bel Düğmeli Pantolon
                                                      
                      2.259,00
                Ürün Kodu:
              PNT40
            Beden
                  Stokta 3 adet bulunuyor.
              
            
            
                Ürün Bilgisi:
              Ürün Bilgileri:
Alçak Bel, Düğme Kapatmalı, Ön Cepli, Kravat Detaylı Pantolon
Model Ölçüleri:
Boy: 1.74 cm
Göğüs: 85 cm
Bel: 62 cm
Kalça: 93 cm
Ürün İçeriği ve Kullanımı:
%100 Pamuk (Vual) kumaştır. Makinede 30 derecede yıkanması önerilmektedir.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.163,39 | 2.326,77 | 
| 3 | 783,12 | 2.349,36 | 
| 6 | 410,39 | 2.462,31 | 
| 9 | 278,61 | 2.507,49 | 
| 12 | 233,43 | 2.801,16 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                     
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                                                                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
													 
											 
											