Picasso Desenli Unisex Çanta (Haki)
Picasso Desenli Unisex Çanta (Haki)
                                                      
                      1.400,00
                Ürün Kodu:
              US4
            Stokta var.
              
            
            
                Ürün Bilgisi:
              - Sunideri ve keten kumaş üzerine su bazlı boyalar ile baskı yapılmıştır.
- Yapıştırıcı olarak ağaç özlü latex kullanılmıştır.
- Renklerinde solma olmaz, su geçirmez.
- İç astarında dokuma polyester kumaş kullanılmıştır.
- 1 Ana bölme, ön kısmında pratik bölme ve içinde bir gizli bölme vardır.
- Kitap, laptop, tablet vs.. gibi eşyaların tanışabilirliği sayesinde farklı iş kollarında kullanıma uygundur.
- Ayarlanabilir askısı %100 Pamuktur.
- Hem sırtta, hem kolda, hemde el çantası olarak kullanılabilir.
- Ürünümüzde sağlığa zararlı madde yoktur.
- Tasarım kendine öz bir hikaye ile resmedilmiştir.
- Kaliteli işçilik ile üretilmiştir.
- Ebatları: 36x28x10 cm'dir.
Çantalarımızın teslim süresi 1 haftadır.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 721,00 | 1.442,00 | 
| 3 | 485,33 | 1.456,00 | 
| 6 | 254,33 | 1.526,00 | 
| 9 | 172,67 | 1.554,00 | 
| 12 | 144,67 | 1.736,00 | 
 
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                     
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
													 
											 
											