Şarlo Desenli Unisex Çanta (Siyah)
Şarlo Desenli Unisex Çanta (Siyah)
                                                      
                      3.027,27
                Ürün Kodu:
              US3
            Stokta var.
              
            
            
                Ürün Bilgisi:
              - Sunideri ve keten kumaş üzerine su bazlı boyalar ile baskı yapılmıştır.
- Yapıştırıcı olarak ağaç özlü latex kullanılmıştır.
- Renklerinde solma olmaz, su geçirmez.
- İç astarında dokuma polyester kumaş kullanılmıştır.
- 1 Ana bölme, ön kısmında pratik bölme ve içinde bir gizli bölme vardır.
- Kitap, laptop, tablet vs.. gibi eşyaların tanışabilirliği sayesinde farklı iş kollarında kullanıma uygundur.
- Ayarlanabilir askısı %100 Pamuktur.
- Hem sırtta, hem kolda, hemde el çantası olarak kullanılabilir.
- Ürünümüzde sağlığa zararlı madde yoktur.
- Tasarım kendine öz bir hikaye ile resmedilmiştir.
- Kaliteli işçilik ile üretilmiştir.
- Ebatları: 36x28x10 cm'dir.
Çantalarımızın teslim süresi 1 haftadır.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 | 
| 3 | 1.049,45 | 3.148,36 | 
| 6 | 549,95 | 3.299,73 | 
| 9 | 373,36 | 3.360,27 | 
| 12 | 312,82 | 3.753,82 | 
 
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                     
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
                     
                                                                     
													 
											 
											